Wyniki sesji plakatowej, biologiczno-chemicznej, dla szkół podstawowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim 54 uczestnikom sesji plakatowej za przygotowanie ciekawych, merytorycznych oraz innowacyjnych graficznie posterów na temat: Woda w naszym otoczeniu.
Decyzją Komisji konkursowej wyłoniono 30 laureatów, których dane publikujemy poniżej.
Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy na warsztaty chemiczno – biologiczne, które odbędą się w pracowniach Zespołu Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44 w Krakowie, w dniu 27.05.2023 w godzinach 10:00-12:00.
W trakcie trwania warsztatów odbędzie się prezentacja wyróżnionych plakatów w szkole oraz na fb Zespołu Szkół Chemicznych.
| Lp. | Dane uczestnika | Szkoła | Miejscowość | Liczba punktów |
| 1 | Szymon Mostowik | SP nr 34 | Kraków | 14 |
| 2 | Joanna Argasińska | SP nr 34 | Kraków | 14 |
| 3 | Maja Purzycka | SP nr 95 | Kraków | 14 |
| 4 | Gabriela Szot | SP nr 111 | Kraków | 12 |
| 5 | Karolina Motyka | SP nr 95 | Kraków | 12 |
| 6 | Jakub Nowacki | SP nr 66 | Kraków | 12 |
| 7 | Kacper Hyży | Szkoła podst. | Mietniów | 12 |
| 8 | Julia Graboś | Szkoła podst. | Przybysławice | 12 |
| 9 | Aleksandra Dziewońska | Szkoła podst. | Mietniów | 12 |
| 10 | Sebastian Gabryś | Szkoła podst. | Mietniów | 11 |
| 11 | Amelia Furdzik | SP nr 107 | Kraków | 11 |
| 12 | Rafał Trzósło | SP nr 144 | Kraków | 11 |
| 13 | Lena Wyraz | Szkoła podst. | Zakopane | 11 |
| 14 | Oliwia Puchała | Niepubliczna Szkoła podst. | Zelków | 11 |
| 15 | Paulina Krzyworzeka | SP. nr 95 | Kraków | 11 |
| 16 | Alicja Żak | SP nr 1 | Kraków | 11 |
| 17 | Kacper Majka | Szkoła podst. | Mietniów | 10 |
| 18 | Stanisław Potrawka | SP nr 16 | Kraków | 10 |
| 19 | Zofia Hryniewicz | SP nr 129 | Kraków | 10 |
| 20 | Hanna Wójcik | SP nr 1 | Skawina | 10 |
| 21 | Natalia Tiukalo | SP nr 129 | Kraków | 9 |
| 22 | Natalia Chrząszcz | SP nr 91 | Kraków | 9 |
| 23 | Weronika Zarębczan | Szkoła podst. | Bór | 9 |
| 24 | Kateryna Vykhopen | SP nr 16 | Kraków | 9 |
| 25 | Justyna Kuc | SP nr 91 | Kraków | 9 |
| 26 | Klaudia Gąsiorek | SP nr 34 | Kraków | 9 |
| 27 | Adrian Kasza | SP nr 144 | Kraków | 9 |
| 28 | Natalia Boroń | SP nr 95 | Kraków | 9 |
| 29 | Julia Mól | SP nr 16 | Kraków | 9 |
| 30 | Emilia Jaskulska | SP nr 1 | Skawina | 9 |
Gratulujemy Laureatom oraz ich opiekunom! Zapraszamy na warsztaty!

















