Wyniki III PLAKATOWEJ SESJI PRZYRODNICZEJ DLA UCZNIÓW
Lista osób zakwalifikowanych do warsztatów biologiczno-chemiczno-fizycznych
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| Oliwia Zgała | SP Łuczyce |
| Natalia Ziółkowska | SP Mietniów |
| Oliwia Puchała | SP Zelków |
| Milena Puchała | SP Zelków |
| Maria Łukaszczyk | SP 4 Zakopane |
| Zuzanna Jarząbek | SP 4 Zakopane |
| Marcel Trzeciak | SMS Zakopane |
| Mateusz Bylinka | SMS Zakopane |
| Joanna Chrobak | SP Bór |
| Helena Hiczwa | SP 8 |
| Dawid Szymański | SP 8 |
| Aleksandra Małek | ZSP 16 |
| Paulina Cyganek | ZSP 16 |
| Aleksandra Wójtowicz | SP 34 |
| Yelyzaweta Ananchenko | SP 34 |
| Oleksandra Bielowa | SP 34 |
| Sofiya Bandanchuk | SP 55 |
| Julia Janda | SP 55 |
| Milena Wójcik | SP 64 |
| Kamila Kusia | SP 91 |
| Lena Krzywdziak | SP 95 |
| Ignacy Moskal | SP 95 |
| Yana Poshablia | SP 95 |
| Anastasiia Zubowa | SP 95 |
| Anna Pisarek | SP 107 |
| Matylda Mietelska | SP 111 |
| Natalia Nowak | SP 111 |
| Michał Mizera | SP 111 |
| Aleksandra Hołda | SP 124 |
| Blanka Sroka | SP 133 |

















