Sesja plakatowa – lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w sobotnich warsztatach przyrodniczych
Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa szkoły, adres |
1 | Alicja Ćwik | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie, ul. F. Weigla 2, 30- 898 Kraków |
2 | Filip Filipek | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka, Czułów 188, 32-060 Liszki |
3 | Weronika Galos | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka, Czułów 188, 32-060 Liszki |
4 | Marianna Głowacka | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65 |
5 | Helena Jurczyk | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka, Czułów 188, 32-060 Liszki |
6 | Aleksandra Kolasa | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 19 |
7 | Antoni Kopiński | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków |
8 | Antonina Kwiatkowska | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza, Klikuszowa 240, 34-404 Klikuszowa |
9 | Maciej Mach | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka, Czułów 188, 32-060 Liszki |
10 | Małgorzata Madej | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie, ul. F. Weigla 2, 30- 898 Kraków |
11 | Dorota Madeja | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza, Klikuszowa 240, 34-404 Klikuszowa |
12 | Justyna Marcińska | Szkoła Podstawowa w Mietniowie, 32-020 Wieliczka, Mietniów 60 |
13 | Anna Markowska | Szkoła Podstawowa w Mietniowie, 32-020 Wieliczka, Mietniów 60 |
14 | Łucja Matyasik | Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego, os. Handlowe 4, 31-935 Kraków |
15 | Weronika Motyka | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie, ul. Żabia 20, 30-809 Kraków |
16 | Kamil Nizioł | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, 32-010 Łuczyce, ul. Szkolna 11 |
17 | Tymoteusz Pabis | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65 |
18 | Aleksandra Padło | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, 32-010 Łuczyce, ul. Szkolna 11 |
19 | Barbara Pieprzyca | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, Węgrzce Wielkie 190, 32-002 Węgrzce Wielkie |
20 | Milena Puchała | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zelkowie, ul. Jana Pawła II 22 , 32-082 Bolechowice |
21 | Aleksandra Pudzisz | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza, Klikuszowa 240, 34-404 Klikuszowa |
22 | Nikola Siewierska | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Skawinie, 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 19 |
23 | Dominik Sitek | Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krakowie, ul. F. Weigla 2, 30- 898 Kraków |
24 | Jowita Sporek | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65 |
25 | Oliwia Tomczyk | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice |
26 | Julia Tworzyk | Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka, Czułów 188, 32-060 Liszki |
27 | Aleksandra Wójtowicz | Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, 30-074 Kraków, ul. Urzędnicza 65 |
28 | Patrycja Zajda | Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, ul. Skawińska 59, 32-050 Kopanka |
29 | Julia Zarzycka | Szkoła Podstawowa nr 91 im. Janusza Kusocińskiego, os. Handlowe 4, 31-935 Kraków |
30 | Julia Zielińska | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego, 32-005 Niepołomice, ul. 3 Maja 23 |
Autorom wszystkich dostarczonych prac serdecznie dziękujemy. Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na Was 17 maja o godzinie 10:00 w ZSCh w Krakowie.